MIRACLE DOLLS
마법인형 컬렉션 가이드
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 돌 골렘 | 대미지 감소 +1 | - |
| 늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률 추가 대미지 +15 | - |
| 버그베어 | 무게 증가 +500 | - |
| 크러스트시안 | 원거리 공격시 일정 확률 추가 대미지 +15 | - |
| 에티 | AC -3 | - |
| 목각 | 최대 HP +50 | - |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | MP 절대 회복 +15 (64초) | +10% |
| 장로 | 64초당 MP 회복 +15 | +10% |
| 코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 | +10% |
| 눈사람 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 | +10% |
| 인어 | - | +13% |
| 라바 골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 | +10% |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 자이언트 | AC +1, HP +30, 리덕션 +1, PVP 리덕션 +1, PVP 추타 +1 | +30% |
| 흑장로 | AC +2, HP +30, MP 절대 회복 +15 (64초), 일정 확률 라이트닝 발동 | +20% |
| 서큐버스 퀸 | AC +2, HP +30, MP 절대 회복 +15 (64초), SP +2, PVP 리덕션 +1 | +20% |
| 드레이크 | 원거리 대미지 +2, MP 절대 회복 +6 (64초), PVP 추타 +2 | +20% |
| 다이아몬드 골렘 | AC +2, HP +30, 리덕션 +2, PVP 리덕션 +2 | +20% |
| 킹 버그베어 | AC +2, HP +30, 스턴 내성 +8, MP 절대 회복 +10 (64초), PVP 추타 +1, PVP 리덕션 +1 | +20% |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 리치 | AC +3, SP +4, HP +80, MP +30, 리덕션 +1, PVP 리덕션 +3 | +50% |
| 사이클롭스 | AC +3, HP +50, 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, 스턴 내성 +10, PVP 추타 +2, PVP 리덕션 +2 | +50% |
| 나이트발드 | AC +3, HP +50, 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 명중 +10, PVP 추타 +2, PVP 리덕션 +2 | +50% |
| 시어 | 원거리 대미지 +5, MP 절대 회복 +20 (64초), PVP 추타 +5 | +50% |
| 아이리스 | PVP 추타 +5, 근거리 대미지 +5, MP 절대 회복 +15 (64초) | +50% |
| 뱀파이어 | AC +3, HP +50, 근거리 대미지 +8, 스턴 내성 +10, HP 절대 회복 +30 (32초) | +50% |
| 머미로드 | AC +5, HP +100, 리덕션 +4, MP 절대 회복 +15 (64초), PVP 리덕션 +4 | +50% |
25
총 마법인형
4
단계
7
4단계 인형
100%
조합 가능